<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des wearables - Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</title>
	<atom:link href="https://montregps.info/tag/wearables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 12:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://montregps.info/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des wearables - Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Polar propose des plans fitness sur abonnement dans Polar Flow</title>
		<link>https://montregps.info/polar-propose-des-plans-fitness-sur-abonnement-dans-polar-flow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 12:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce matin, Polar a annoncé de nouveaux programmes de fitness conçus pour offrir une expérience d&#8217;entraînement personnalisée et adaptative. Ces programmes utilisent les données de votre montre Polar, telles que la fréquence cardiaque, la charge d&#8217;entraînement et la récupération, pour adapter votre plan d&#8217;entraînement hebdomadaire. Grâce à cette approche, les utilisateurs peuvent s&#8217;assurer qu&#8217;ils restent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/polar-propose-des-plans-fitness-sur-abonnement-dans-polar-flow/">Polar propose des plans fitness sur abonnement dans Polar Flow</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des substances toxiques détectées dans les bracelets de montres de sport</title>
		<link>https://montregps.info/des-substances-toxiques-detectees-dans-les-bracelets-de-montres-de-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 14:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les bracelets de montres connectées : des alliés sportifs à double tranchant ? Les montres cardio GPS de sport sont devenus des compagnons indispensables pour les sportifs et les amateurs de bien-être. Ils permettent de surveiller les performances, suivre le rythme cardiaque et analyser les habitudes de sommeil. Mais une étude récente publiée dans Environmental [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/des-substances-toxiques-detectees-dans-les-bracelets-de-montres-de-sport/">Des substances toxiques détectées dans les bracelets de montres de sport</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sur le marché des montres connectées: Apple détrôné en 2024</title>
		<link>https://montregps.info/sur-le-marche-des-montres-connectees-apple-detrone-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 08:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon les dernières données de l&#8217;International Data Corporation (IDC), le marché mondial des dispositifs portés au poignet, incluant les montres intelligentes et les bracelets de fitness, a connu des évolutions notables au cours des trois premiers trimestres de 2024. Les expéditions mondiales ont atteint 139,0 millions d&#8217;unités, marquant une légère baisse de 1 % par [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/sur-le-marche-des-montres-connectees-apple-detrone-en-2024/">Sur le marché des montres connectées: Apple détrôné en 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WearOS 5 arrive en force: les principales nouveautés!</title>
		<link>https://montregps.info/wearos-5-arrive-en-force-les-principales-nouveautes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 12:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<category><![CDATA[WearOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google continue de révolutionner l’univers des montres connectées avec la sortie imminente de WearOS 5. Cette nouvelle version du système d’exploitation promet des avancées significatives en matière de performances, d’autonomie et de fonctionnalités. Voici un aperçu des principales nouveautés et des modèles concernés par cette mise à jour. 1. Performances et autonomie optimisées WearOS 5 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/wearos-5-arrive-en-force-les-principales-nouveautes/">WearOS 5 arrive en force: les principales nouveautés!</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 astuces pour faire durer la batterie de sa montre connectée plus longtemps</title>
		<link>https://montregps.info/5-astuces-pour-faire-durer-la-batterie-de-sa-montre-connectee-plus-longtemps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 14:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les montres connectées sont devenues des compagnons indispensables au quotidien, alliant style et fonctionnalités pratiques. Pour maximiser leur autonomie et prolonger la durée de vie de leur batterie, il est crucial d&#8217;adopter des habitudes de recharge adaptées. Voici un guide en six points pour vous aider à optimiser la recharge de votre montre connectée. 1. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/5-astuces-pour-faire-durer-la-batterie-de-sa-montre-connectee-plus-longtemps/">5 astuces pour faire durer la batterie de sa montre connectée plus longtemps</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vers des montres connectées à autonomie illimitée?</title>
		<link>https://montregps.info/vers-des-montres-connectees-a-autonomie-illimitee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 14:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des chercheurs de l&#8217;Université du Massachusetts à Amherst ont récemment dévoilé une technologie prometteuse qui pourrait révolutionner l&#8217;autonomie des montres connectées. En utilisant le corps humain comme antenne, cette innovation permettrait de récupérer l&#8217;énergie résiduelle des communications par lumière visible (VLC), offrant ainsi une source d&#8217;alimentation continue pour les petits appareils électroniques. Le professeur Jie [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/vers-des-montres-connectees-a-autonomie-illimitee/">Vers des montres connectées à autonomie illimitée?</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le marché des wearables en pleine forme en 2024</title>
		<link>https://montregps.info/le-marche-des-wearables-en-pleine-forme-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 12:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=207</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2024, le marché des wearables a poursuivi sa croissance, avec une augmentation notable des expéditions mondiales. Au premier trimestre, une hausse de 8,8 % a été enregistrée, atteignant 113,1 millions d&#8217;unités expédiées. Cette tendance s&#8217;est maintenue au troisième trimestre, avec une progression de 3 %, totalisant 52,9 millions d&#8217;unités. Les marchés émergents, notamment en Amérique [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/le-marche-des-wearables-en-pleine-forme-en-2024/">Le marché des wearables en pleine forme en 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les montres connectées bientôt capables de mesurer les émotions humaines?</title>
		<link>https://montregps.info/les-montres-connectees-bientot-capables-de-mesurer-les-emotions-humaines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 08:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=39</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les montres connectées, déjà capables de suivre notre activité physique et nos paramètres de santé, pourraient bientôt détecter et mesurer nos humeurs et émotions en analysant les signaux électriques de notre peau. Cette avancée repose sur la mesure de l&#8217;activité électrodermale (EDA), qui reflète les variations de conductance cutanée liées à la transpiration et à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/les-montres-connectees-bientot-capables-de-mesurer-les-emotions-humaines/">Les montres connectées bientôt capables de mesurer les émotions humaines?</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple intéressé par Oura: un rachat à 5 milliards en vue?</title>
		<link>https://montregps.info/apple-interesse-par-oura-un-rachat-a-5-milliards-en-vue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 15:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Oura]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=18</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des rumeurs récentes suggèrent qu&#8217;Apple envisagerait l&#8217;acquisition de la société finlandaise Oura, spécialisée dans les bagues connectées axées sur la santé. Cette information, relayée par le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter « Power On », indique qu&#8217;Apple pourrait débourser environ 5 milliards de dollars pour cette opération.&#160; L&#8217;intérêt d&#8217;Apple pour le marché des bagues connectées n&#8217;est [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/apple-interesse-par-oura-un-rachat-a-5-milliards-en-vue/">Apple intéressé par Oura: un rachat à 5 milliards en vue?</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
