<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Actu wearables - Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</title>
	<atom:link href="https://montregps.info/category/actu-wearables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 12:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://montregps.info/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Actu wearables - Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Polar propose des plans fitness sur abonnement dans Polar Flow</title>
		<link>https://montregps.info/polar-propose-des-plans-fitness-sur-abonnement-dans-polar-flow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 12:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce matin, Polar a annoncé de nouveaux programmes de fitness conçus pour offrir une expérience d&#8217;entraînement personnalisée et adaptative. Ces programmes utilisent les données de votre montre Polar, telles que la fréquence cardiaque, la charge d&#8217;entraînement et la récupération, pour adapter votre plan d&#8217;entraînement hebdomadaire. Grâce à cette approche, les utilisateurs peuvent s&#8217;assurer qu&#8217;ils restent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/polar-propose-des-plans-fitness-sur-abonnement-dans-polar-flow/">Polar propose des plans fitness sur abonnement dans Polar Flow</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faut-il se mettre à porter sa montre connectée à la cheville?</title>
		<link>https://montregps.info/faut-il-se-mettre-a-porter-sa-montre-connectee-a-la-cheville/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 16:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis quelque temps, une tendance surprenante émerge : certains utilisateurs choisissent de porter leur Apple Watch à la cheville plutôt qu&#8217;au poignet. Cette pratique, bien que peu conventionnelle, repose sur diverses motivations. Pourquoi porter l&#8217;Apple Watch à la cheville&#160;? Les limites de cette pratique Il est essentiel de rappeler que l&#8217;Apple Watch est conçue pour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/faut-il-se-mettre-a-porter-sa-montre-connectee-a-la-cheville/">Faut-il se mettre à porter sa montre connectée à la cheville?</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oura active le chiffrement complet des données avec ses anneaux</title>
		<link>https://montregps.info/oura-active-le-chiffrement-complet-des-donnees-avec-ses-anneaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 09:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Oura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oura, le fabricant de l’anneau connecté emblématique, a récemment publié une mise à jour visant à améliorer la sécurité de la connexion Bluetooth entre l’anneau Oura Ring Gen3 et son application mobile. Cette mise à jour introduit un chiffrement renforcé pour protéger les données sensibles des utilisateurs. Grâce à cette mise à jour, la connexion [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/oura-active-le-chiffrement-complet-des-donnees-avec-ses-anneaux/">Oura active le chiffrement complet des données avec ses anneaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les appareil inReach de Garmin peuvent vous attirer des ennuis&#8230;</title>
		<link>https://montregps.info/les-appareil-inreach-de-garmin-peuvent-vous-attirer-des-ennuis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 09:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[inReach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voyager peut être une expérience enrichissante, mais il est crucial de connaitre les règles locales concernant les technologies. Drones, accessoires Bluetooth, appareils GPS, outils de communication&#8230; Dans certains cas, des appareils à priori anodins peuvent nous valoir de gros ennuis. Récemment, une touriste écossaise a été arrêtée à l&#8217;aéroport de Delhi pour avoir transporté un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/les-appareil-inreach-de-garmin-peuvent-vous-attirer-des-ennuis/">Les appareil inReach de Garmin peuvent vous attirer des ennuis&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des substances toxiques détectées dans les bracelets de montres de sport</title>
		<link>https://montregps.info/des-substances-toxiques-detectees-dans-les-bracelets-de-montres-de-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 14:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les bracelets de montres connectées : des alliés sportifs à double tranchant ? Les montres cardio GPS de sport sont devenus des compagnons indispensables pour les sportifs et les amateurs de bien-être. Ils permettent de surveiller les performances, suivre le rythme cardiaque et analyser les habitudes de sommeil. Mais une étude récente publiée dans Environmental [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/des-substances-toxiques-detectees-dans-les-bracelets-de-montres-de-sport/">Des substances toxiques détectées dans les bracelets de montres de sport</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sur le marché des montres connectées: Apple détrôné en 2024</title>
		<link>https://montregps.info/sur-le-marche-des-montres-connectees-apple-detrone-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 08:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon les dernières données de l&#8217;International Data Corporation (IDC), le marché mondial des dispositifs portés au poignet, incluant les montres intelligentes et les bracelets de fitness, a connu des évolutions notables au cours des trois premiers trimestres de 2024. Les expéditions mondiales ont atteint 139,0 millions d&#8217;unités, marquant une légère baisse de 1 % par [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/sur-le-marche-des-montres-connectees-apple-detrone-en-2024/">Sur le marché des montres connectées: Apple détrôné en 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stryd met à jour son app pour Apple Watch</title>
		<link>https://montregps.info/stryd-met-a-jour-son-app-pour-apple-watch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 20:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[Stryd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 10 décembre 2024, Stryd a dévoilé une mise à jour significative de son application pour Apple Watch, introduisant la fonctionnalité «&#160;Courses Récentes&#160;». Cette nouveauté permet aux coureurs d&#8217;accéder directement depuis leur poignet à des détails essentiels de leurs dix dernières activités, offrant une expérience utilisateur plus fluide et intuitive. Accès simplifié aux activités récentes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/stryd-met-a-jour-son-app-pour-apple-watch/">Stryd met à jour son app pour Apple Watch</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WearOS 5 arrive en force: les principales nouveautés!</title>
		<link>https://montregps.info/wearos-5-arrive-en-force-les-principales-nouveautes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 12:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<category><![CDATA[WearOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google continue de révolutionner l’univers des montres connectées avec la sortie imminente de WearOS 5. Cette nouvelle version du système d’exploitation promet des avancées significatives en matière de performances, d’autonomie et de fonctionnalités. Voici un aperçu des principales nouveautés et des modèles concernés par cette mise à jour. 1. Performances et autonomie optimisées WearOS 5 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/wearos-5-arrive-en-force-les-principales-nouveautes/">WearOS 5 arrive en force: les principales nouveautés!</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 astuces pour faire durer la batterie de sa montre connectée plus longtemps</title>
		<link>https://montregps.info/5-astuces-pour-faire-durer-la-batterie-de-sa-montre-connectee-plus-longtemps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 14:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les montres connectées sont devenues des compagnons indispensables au quotidien, alliant style et fonctionnalités pratiques. Pour maximiser leur autonomie et prolonger la durée de vie de leur batterie, il est crucial d&#8217;adopter des habitudes de recharge adaptées. Voici un guide en six points pour vous aider à optimiser la recharge de votre montre connectée. 1. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/5-astuces-pour-faire-durer-la-batterie-de-sa-montre-connectee-plus-longtemps/">5 astuces pour faire durer la batterie de sa montre connectée plus longtemps</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitbit ajoute deux algorithmes très attendus sur ses appareils</title>
		<link>https://montregps.info/fitbit-ajoute-deux-algorithmes-tres-attendus-sur-ses-appareils/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 08:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fitbit enrichit son écosystème avec l&#8217;introduction des métriques Cardio Load et Target Load, offrant aux utilisateurs une compréhension approfondie de leur charge cardiovasculaire quotidienne et des objectifs d&#8217;entraînement personnalisés. Ces fonctionnalités, disponibles à partir du 9 décembre 2024 sur les montres Pixel et les appareils Fitbit compatibles avec le score de préparation, visent à équilibrer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/fitbit-ajoute-deux-algorithmes-tres-attendus-sur-ses-appareils/">Fitbit ajoute deux algorithmes très attendus sur ses appareils</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
