<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des mise à jour - Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</title>
	<atom:link href="https://montregps.info/tag/mise-a-jour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 09:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://montregps.info/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des mise à jour - Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suunto met à jour les Race, Race S et Vertical, avec notamment le profil de course sur piste</title>
		<link>https://montregps.info/suunto-met-a-jour-les-race-race-s-et-vertical-avec-notamment-le-profil-de-course-sur-piste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 09:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[<p>La version 2.43.8 des montres Suunto Race, Race S et Vertical est désormais disponible, apportant une série d&#8217;améliorations en plus de corrections de bugs qui apporte entre autres des mises à jour apparues sur la Suunto Run. Cette mise à jour, déployée progressivement à partir du 16 juin 2025, introduit plusieurs fonctionnalités notables. Parmi celles-ci, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/suunto-met-a-jour-les-race-race-s-et-vertical-avec-notamment-le-profil-de-course-sur-piste/">Suunto met à jour les Race, Race S et Vertical, avec notamment le profil de course sur piste</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stryd et COROS améliorent leur intégration</title>
		<link>https://montregps.info/stryd-et-coros-ameliorent-leur-integration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[coros]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Stryd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stryd a récemment annoncé une mise à jour majeure de son écosystème, facilitant l&#8217;intégration des entraînements basés sur la puissance avec les montres COROS. Désormais, les utilisateurs peuvent importer leurs séances d&#8217;entraînement Stryd directement dans leur compte COROS, synchroniser ces séances avec leur montre et les exécuter nativement avec des indications en temps réel. Synchronisation [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/stryd-et-coros-ameliorent-leur-integration/">Stryd et COROS améliorent leur intégration</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garmin fait face à un problème: le triangle bleu de la mort</title>
		<link>https://montregps.info/garmin-fait-face-a-un-probleme-le-triangle-bleu-de-la-mort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 13:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis quelques jours, plusieurs utilisateurs de montres Garmin rapportent un problème particulier : leurs appareils affichent un triangle bleu bloquant lorsqu&#8217;ils tentent d’enregistrer une activité GPS. Ce souci semble toucher des modèles variés, y compris certaines montres phares de la marque. Voici un résumé des symptômes, des causes possibles, et des solutions proposées par Garmin [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/garmin-fait-face-a-un-probleme-le-triangle-bleu-de-la-mort/">Garmin fait face à un problème: le triangle bleu de la mort</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hammerhead: mise à jour de janvier 2025 des compteurs Karoo</title>
		<link>https://montregps.info/hammerhead-mise-a-jour-de-janvier-2025-des-compteurs-karoo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 15:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu cycliste]]></category>
		<category><![CDATA[Hammerhead]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hammerhead met à jour ses Karoo 3 et Karoo 2 avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations Le 23 janvier 2025, Hammerhead a déployé une mise à jour logicielle pour ses compteurs cyclistes Karoo 3 et Karoo 2. Cette nouvelle version inclut des fonctionnalités inédites et plusieurs améliorations qui enrichissent l’expérience des utilisateurs. Parmi les nouveautés, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/hammerhead-mise-a-jour-de-janvier-2025-des-compteurs-karoo/">Hammerhead: mise à jour de janvier 2025 des compteurs Karoo</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garmin Passcode: bientôt plus de sécurité pour les montres sportives</title>
		<link>https://montregps.info/garmin-passcode-bientot-plus-de-securite-pour-les-montres-sportives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 13:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Garmin s&#8217;apprête à renforcer la sécurité de ses montres connectées en introduisant une nouvelle fonctionnalité de code de sécurité, similaire à celle de l&#8217;Apple Watch. Cette initiative vise à protéger les données sensibles des utilisateurs en cas de perte ou de vol de l&#8217;appareil. La fonctionnalité, simplement nommée « Passcode », exigera des utilisateurs qu&#8217;ils saisissent un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/garmin-passcode-bientot-plus-de-securite-pour-les-montres-sportives/">Garmin Passcode: bientôt plus de sécurité pour les montres sportives</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hammerhead publie la mise à jour de janvier de ses compteurs Karoo</title>
		<link>https://montregps.info/hammerhead-publie-la-mise-a-jour-de-janvier-de-ses-compteurs-karoo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu cycliste]]></category>
		<category><![CDATA[compteur vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Hammerhead]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hammerhead a récemment publié la version 1.535.2029 de son logiciel pour les appareils Karoo, introduisant plusieurs fonctionnalités et corrections destinées à améliorer l&#8217;expérience utilisateur sur ses compteurs Karoo. Nouvelles fonctionnalités : Corrections de bugs : Extensions : Tableau de bord : Application compagnon : Hammerhead publie chaque mois une nouvelle version pour ses compteurs Karoo [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/hammerhead-publie-la-mise-a-jour-de-janvier-de-ses-compteurs-karoo/">Hammerhead publie la mise à jour de janvier de ses compteurs Karoo</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise à jour pour les montres et compteurs COROS: janvier 2025</title>
		<link>https://montregps.info/mise-a-jour-pour-les-montres-et-compteurs-coros-janvier-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[coros]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=297</guid>

					<description><![CDATA[<p>COROS a récemment annoncé une mise à jour bêta pour ses montres connectées et son compteur cycliste DURA, introduisant de nouvelles fonctionnalités et améliorations destinées à enrichir l&#8217;expérience utilisateur. Personnalisation des accessoires : Améliorations du suivi et de la navigation : Nouvelles fonctionnalités d&#8217;activité : Intégrations et compatibilités : Améliorations spécifiques au compteur cycliste DURA [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/mise-a-jour-pour-les-montres-et-compteurs-coros-janvier-2025/">Mise à jour pour les montres et compteurs COROS: janvier 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polar met à jour ses montres avec son firmware v3</title>
		<link>https://montregps.info/polar-met-a-jour-ses-montres-avec-son-firmware-v3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 16:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polar a récemment déployé une mise à jour logicielle majeure, la version 3.0, pour ses montres Grit X2 Pro et Vantage V3. Cette mise à jour sera également disponible au deuxième trimestre 2025 pour les modèles Vantage M3 et partiellement aussi pour la Ignite 3. Nouvelles fonctionnalités : Améliorations : Cette mise à jour enrichit [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/polar-met-a-jour-ses-montres-avec-son-firmware-v3/">Polar met à jour ses montres avec son firmware v3</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suunto: mise à jour des Race, Race S, Vertical, 9 Peak Pro et Ocean</title>
		<link>https://montregps.info/suunto-mise-a-jour-des-race-race-s-vertical-9-peak-pro-et-ocean/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui 16 décembre 2024, Suunto déploie une mise à jour pour plusieurs de ses modèles de montres connectées. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités en plus de quelques corrections et modifications de fonctions existantes, quelques ajouts et une amélioration de la précision GNSS. La mise à jour est commune à toutes les montres [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/suunto-mise-a-jour-des-race-race-s-vertical-9-peak-pro-et-ocean/">Suunto: mise à jour des Race, Race S, Vertical, 9 Peak Pro et Ocean</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stryd met à jour son app pour Apple Watch</title>
		<link>https://montregps.info/stryd-met-a-jour-son-app-pour-apple-watch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 20:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[Stryd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 10 décembre 2024, Stryd a dévoilé une mise à jour significative de son application pour Apple Watch, introduisant la fonctionnalité «&#160;Courses Récentes&#160;». Cette nouveauté permet aux coureurs d&#8217;accéder directement depuis leur poignet à des détails essentiels de leurs dix dernières activités, offrant une expérience utilisateur plus fluide et intuitive. Accès simplifié aux activités récentes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/stryd-met-a-jour-son-app-pour-apple-watch/">Stryd met à jour son app pour Apple Watch</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
