<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</title>
	<atom:link href="https://montregps.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://montregps.info/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 09:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://montregps.info/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</title>
	<link>https://montregps.info/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suunto met à jour les Race, Race S et Vertical, avec notamment le profil de course sur piste</title>
		<link>https://montregps.info/suunto-met-a-jour-les-race-race-s-et-vertical-avec-notamment-le-profil-de-course-sur-piste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 09:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[<p>La version 2.43.8 des montres Suunto Race, Race S et Vertical est désormais disponible, apportant une série d&#8217;améliorations en plus de corrections de bugs qui apporte entre autres des mises à jour apparues sur la Suunto Run. Cette mise à jour, déployée progressivement à partir du 16 juin 2025, introduit plusieurs fonctionnalités notables. Parmi celles-ci, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/suunto-met-a-jour-les-race-race-s-et-vertical-avec-notamment-le-profil-de-course-sur-piste/">Suunto met à jour les Race, Race S et Vertical, avec notamment le profil de course sur piste</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suunto Run: Arrivée probable de la nouvelle montre de course à pied de Suunto</title>
		<link>https://montregps.info/la-nouvelle-montre-de-course-a-pied-de-suunto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 09:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ces derniers jours, plusieurs articles prédisent l&#8217;arrivée imminente d&#8217;une nouveauté de la part de Suunto: la Suunto Run Watch. Il s&#8217;agirait d&#8217;une nouvelle montre légère conçue spécifiquement pour les coureurs, largement basée sur la Suunto Race S d&#8217;un point de vue matériel. Elle pèserait 35 grammes, ce qui la rend idéale pour les longues sessions [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/la-nouvelle-montre-de-course-a-pied-de-suunto/">Suunto Run: Arrivée probable de la nouvelle montre de course à pied de Suunto</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polar propose des plans fitness sur abonnement dans Polar Flow</title>
		<link>https://montregps.info/polar-propose-des-plans-fitness-sur-abonnement-dans-polar-flow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 12:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu wearables]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=386</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce matin, Polar a annoncé de nouveaux programmes de fitness conçus pour offrir une expérience d&#8217;entraînement personnalisée et adaptative. Ces programmes utilisent les données de votre montre Polar, telles que la fréquence cardiaque, la charge d&#8217;entraînement et la récupération, pour adapter votre plan d&#8217;entraînement hebdomadaire. Grâce à cette approche, les utilisateurs peuvent s&#8217;assurer qu&#8217;ils restent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/polar-propose-des-plans-fitness-sur-abonnement-dans-polar-flow/">Polar propose des plans fitness sur abonnement dans Polar Flow</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wahoo annonce ses nouveaux compteurs Bolt v2 et Roam v3 et un radar cycliste</title>
		<link>https://montregps.info/wahoo-annonce-ses-nouveaux-compteurs-bolt-v2-et-roam-v3-et-un-radar-cycliste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 11:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu cycliste]]></category>
		<category><![CDATA[compteur vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Wahoo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wahoo a récemment annoncé plusieurs nouveautés, notamment une mise à jour de ses ordinateurs GPS Elemnt Roam et Bolt avec les troisièmes générations de ces deux compteurs, ainsi que l&#8217;introduction d&#8217;un nouveau feu arrière radar, le Trackr Radar. Ces produits visent à améliorer la sécurité et l&#8217;expérience des cyclistes sur la route. Le Trackr Radar [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/wahoo-annonce-ses-nouveaux-compteurs-bolt-v2-et-roam-v3-et-un-radar-cycliste/">Wahoo annonce ses nouveaux compteurs Bolt v2 et Roam v3 et un radar cycliste</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garmin Varia Vue : Garmin continue à innover dans la visibilité et la sécurité des cyclistes</title>
		<link>https://montregps.info/garmin-varia-vue-garmin-continue-a-innover-dans-la-visibilite-et-la-securite-des-cyclistes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 11:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Garmin vient de dévoiler son dernier accessoire connecté pour les cyclistes : le Varia Vue. Ce dispositif innovant combine un feu avant puissant de 600 lumens avec une caméra 4K intégrée, offrant ainsi une solution complète pour la sécurité et la visibilité sur la route. La caméra, capable d&#8217;enregistrer des vidéos en haute résolution, est [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/garmin-varia-vue-garmin-continue-a-innover-dans-la-visibilite-et-la-securite-des-cyclistes/">Garmin Varia Vue : Garmin continue à innover dans la visibilité et la sécurité des cyclistes</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garmin dévoile la Vivoactive 6</title>
		<link>https://montregps.info/garmin-devoile-la-vivoactive-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 14:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Vivoactive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=373</guid>

					<description><![CDATA[<p>​La Garmin Vivoactive 6, dévoilée ce 1er avril, s&#8217;inscrit dans la continuité de la série Vivoactive en offrant une montre connectée axée sur la santé et le fitness. Esthétiquement, elle conserve des dimensions similaires à la Vivoactive 5, avec une légère réduction de l&#8217;épaisseur. Une modification notable est le redesign du bouton supérieur droit, désormais plus proéminent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/garmin-devoile-la-vivoactive-6/">Garmin dévoile la Vivoactive 6</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garmin lance Connect+, des fonctions payantes dans Garmin Connect</title>
		<link>https://montregps.info/368-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 12:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Connect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Garmin a récemment annoncé le lancement de Garmin Connect Plus, un abonnement premium pour son application Garmin Connect. Ce service, proposé après un essai gratuit de 30 jours, est disponible pour 8.99€ par mois ou 89.90€ par an. Il vise à enrichir l&#8217;expérience des utilisateurs en offrant des fonctionnalités supplémentaires tout en maintenant l&#8217;accès gratuit [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/368-2/">Garmin lance Connect+, des fonctions payantes dans Garmin Connect</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komoot racheté par Bending Spoons : faut-il s’inquiéter ?</title>
		<link>https://montregps.info/komoot-rachete-par-bending-spoons-faut-il-sinquieter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 09:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Komoot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est une annonce qui a surpris la communauté outdoor : Komoot, l’une des plateformes les plus appréciées pour la planification et le suivi d’itinéraires en randonnée, vélo ou course à pied, a été rachetée par la société italienne Bending Spoons. Derrière les communiqués rassurants, l’historique de l’acquéreur soulève de vraies inquiétudes&#8230; Komoot : une croissance raisonnée et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/komoot-rachete-par-bending-spoons-faut-il-sinquieter/">Komoot racheté par Bending Spoons : faut-il s’inquiéter ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les entrainements de TrainingPeaks disponibles dans l&#8217;écosystème de Polar</title>
		<link>https://montregps.info/les-entrainements-de-trainingpeaks-disponibles-dans-lecosysteme-de-polar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 14:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Training Peaks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polar et TrainingPeaks ont récemment annoncé une intégration approfondie de leurs plateformes, permettant aux utilisateurs de synchroniser automatiquement leurs plans d&#8217;entraînement structurés depuis TrainingPeaks vers l&#8217;écosystème Polar. Cette collaboration offre aux athlètes une expérience d&#8217;entraînement plus cohérente et personnalisée. En connectant leurs comptes Polar et TrainingPeaks, les utilisateurs peuvent transférer leurs plans d&#8217;entraînement et séances [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/les-entrainements-de-trainingpeaks-disponibles-dans-lecosysteme-de-polar/">Les entrainements de TrainingPeaks disponibles dans l&rsquo;écosystème de Polar</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stryd et COROS améliorent leur intégration</title>
		<link>https://montregps.info/stryd-et-coros-ameliorent-leur-integration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[coros]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Stryd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stryd a récemment annoncé une mise à jour majeure de son écosystème, facilitant l&#8217;intégration des entraînements basés sur la puissance avec les montres COROS. Désormais, les utilisateurs peuvent importer leurs séances d&#8217;entraînement Stryd directement dans leur compte COROS, synchroniser ces séances avec leur montre et les exécuter nativement avec des indications en temps réel. Synchronisation [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/stryd-et-coros-ameliorent-leur-integration/">Stryd et COROS améliorent leur intégration</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
