<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Actu - Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</title>
	<atom:link href="https://montregps.info/category/actu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 09:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://montregps.info/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Actu - Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suunto met à jour les Race, Race S et Vertical, avec notamment le profil de course sur piste</title>
		<link>https://montregps.info/suunto-met-a-jour-les-race-race-s-et-vertical-avec-notamment-le-profil-de-course-sur-piste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 09:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[<p>La version 2.43.8 des montres Suunto Race, Race S et Vertical est désormais disponible, apportant une série d&#8217;améliorations en plus de corrections de bugs qui apporte entre autres des mises à jour apparues sur la Suunto Run. Cette mise à jour, déployée progressivement à partir du 16 juin 2025, introduit plusieurs fonctionnalités notables. Parmi celles-ci, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/suunto-met-a-jour-les-race-race-s-et-vertical-avec-notamment-le-profil-de-course-sur-piste/">Suunto met à jour les Race, Race S et Vertical, avec notamment le profil de course sur piste</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suunto Run: Arrivée probable de la nouvelle montre de course à pied de Suunto</title>
		<link>https://montregps.info/la-nouvelle-montre-de-course-a-pied-de-suunto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 09:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ces derniers jours, plusieurs articles prédisent l&#8217;arrivée imminente d&#8217;une nouveauté de la part de Suunto: la Suunto Run Watch. Il s&#8217;agirait d&#8217;une nouvelle montre légère conçue spécifiquement pour les coureurs, largement basée sur la Suunto Race S d&#8217;un point de vue matériel. Elle pèserait 35 grammes, ce qui la rend idéale pour les longues sessions [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/la-nouvelle-montre-de-course-a-pied-de-suunto/">Suunto Run: Arrivée probable de la nouvelle montre de course à pied de Suunto</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komoot racheté par Bending Spoons : faut-il s’inquiéter ?</title>
		<link>https://montregps.info/komoot-rachete-par-bending-spoons-faut-il-sinquieter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 09:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Komoot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est une annonce qui a surpris la communauté outdoor : Komoot, l’une des plateformes les plus appréciées pour la planification et le suivi d’itinéraires en randonnée, vélo ou course à pied, a été rachetée par la société italienne Bending Spoons. Derrière les communiqués rassurants, l’historique de l’acquéreur soulève de vraies inquiétudes&#8230; Komoot : une croissance raisonnée et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/komoot-rachete-par-bending-spoons-faut-il-sinquieter/">Komoot racheté par Bending Spoons : faut-il s’inquiéter ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les entrainements de TrainingPeaks disponibles dans l&#8217;écosystème de Polar</title>
		<link>https://montregps.info/les-entrainements-de-trainingpeaks-disponibles-dans-lecosysteme-de-polar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 14:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Training Peaks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polar et TrainingPeaks ont récemment annoncé une intégration approfondie de leurs plateformes, permettant aux utilisateurs de synchroniser automatiquement leurs plans d&#8217;entraînement structurés depuis TrainingPeaks vers l&#8217;écosystème Polar. Cette collaboration offre aux athlètes une expérience d&#8217;entraînement plus cohérente et personnalisée. En connectant leurs comptes Polar et TrainingPeaks, les utilisateurs peuvent transférer leurs plans d&#8217;entraînement et séances [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/les-entrainements-de-trainingpeaks-disponibles-dans-lecosysteme-de-polar/">Les entrainements de TrainingPeaks disponibles dans l&rsquo;écosystème de Polar</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stryd et COROS améliorent leur intégration</title>
		<link>https://montregps.info/stryd-et-coros-ameliorent-leur-integration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[coros]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Stryd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stryd a récemment annoncé une mise à jour majeure de son écosystème, facilitant l&#8217;intégration des entraînements basés sur la puissance avec les montres COROS. Désormais, les utilisateurs peuvent importer leurs séances d&#8217;entraînement Stryd directement dans leur compte COROS, synchroniser ces séances avec leur montre et les exécuter nativement avec des indications en temps réel. Synchronisation [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/stryd-et-coros-ameliorent-leur-integration/">Stryd et COROS améliorent leur intégration</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le prix de l&#8217;ego: quand les performances Strava s&#8217;achètent</title>
		<link>https://montregps.info/le-prix-de-lego-quand-les-performances-strava-sachetent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 08:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Strava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strava, cette plateforme prisée des sportifs pour suivre leurs entraînements et comparer leurs performances, est en train de voir émerger un phénomène troublant : des utilisateurs prêts à payer des coureurs ou des cyclistes pour accomplir des activités sportives à leur place. Ce qui, à l’origine, était un espace de motivation et de dépassement personnel [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/le-prix-de-lego-quand-les-performances-strava-sachetent/">Le prix de l&rsquo;ego: quand les performances Strava s&rsquo;achètent</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polar présente une nouvelle déclinaison de la Ignite 3</title>
		<link>https://montregps.info/polar-presente-une-nouvelle-declinaison-de-la-ignite-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 15:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polar a récemment enrichi sa gamme de montres connectées Ignite 3 avec une nouvelle déclinaison : la Polar Ignite 3 Braided Yarn. Cette version se distingue par son bracelet tressé en fil, offrant à la fois confort et élégance aux utilisateurs. Design et Confort Le bracelet tressé en fil confère à la montre une esthétique [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/polar-presente-une-nouvelle-declinaison-de-la-ignite-3/">Polar présente une nouvelle déclinaison de la Ignite 3</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise à jour pour les montres et compteurs COROS: janvier 2025</title>
		<link>https://montregps.info/mise-a-jour-pour-les-montres-et-compteurs-coros-janvier-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[coros]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=297</guid>

					<description><![CDATA[<p>COROS a récemment annoncé une mise à jour bêta pour ses montres connectées et son compteur cycliste DURA, introduisant de nouvelles fonctionnalités et améliorations destinées à enrichir l&#8217;expérience utilisateur. Personnalisation des accessoires : Améliorations du suivi et de la navigation : Nouvelles fonctionnalités d&#8217;activité : Intégrations et compatibilités : Améliorations spécifiques au compteur cycliste DURA [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/mise-a-jour-pour-les-montres-et-compteurs-coros-janvier-2025/">Mise à jour pour les montres et compteurs COROS: janvier 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polar met à jour ses montres avec son firmware v3</title>
		<link>https://montregps.info/polar-met-a-jour-ses-montres-avec-son-firmware-v3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 16:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[montre GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polar a récemment déployé une mise à jour logicielle majeure, la version 3.0, pour ses montres Grit X2 Pro et Vantage V3. Cette mise à jour sera également disponible au deuxième trimestre 2025 pour les modèles Vantage M3 et partiellement aussi pour la Ignite 3. Nouvelles fonctionnalités : Améliorations : Cette mise à jour enrichit [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/polar-met-a-jour-ses-montres-avec-son-firmware-v3/">Polar met à jour ses montres avec son firmware v3</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suunto annonce le casque Bluetooth Aqua, pour les nageurs, mais pas seulement</title>
		<link>https://montregps.info/suunto-annonce-le-casque-bluetooth-aqua-pour-les-nageurs-mais-pas-seulement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montregps]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 13:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Casque audio]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montregps.info/?p=289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suunto Aqua : Le Casque Audio Innovant pour les Amateurs de Sport et d’Aventures Aquatiques La marque finlandaise Suunto, reconnue pour ses produits innovants et durables destinés aux aventuriers et sportifs, vient de lancer un nouveau casque audio à conduction osseuse : le Suunto Aqua. Ce nouveau casque promet de répondre aux attentes des amateurs [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://montregps.info/suunto-annonce-le-casque-bluetooth-aqua-pour-les-nageurs-mais-pas-seulement/">Suunto annonce le casque Bluetooth Aqua, pour les nageurs, mais pas seulement</a> est apparu en premier sur <a href="https://montregps.info">Montre GPS: Toute l&#039;info de la tech sportive</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
